賃貸マンション事業物件
フリーダム光が丘Ⅰ
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成5年1月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 3階建、RC造、11戸、共同住宅 |

フリーダム光が丘Ⅲ
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成8年3月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 7階建、SRC造、45戸、共同住宅・店舗(味の民芸) |

ボン・ドゥ・ボナール
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成9年1月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 3階建、RC造、18戸、共同住宅 |

パークスクエア平和台
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成12年5月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 9階建、SRC造、24戸、共同住宅・店舗(おおた眼下) |

ザ・グランディール平和台Ⅰ
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成11年6月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 9階建、SRC造、68戸、共同住宅・店舗(ウエルシア薬局・目利きの銀次・平和台クリニック・薬局) |

ザ・グランディール平和台Ⅱ
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成11年3月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 13階建、SRC造、52戸、共同住宅・店舗(三菱自動車) |

ル・ボナール平和台
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成19年8月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 11階建、SRC造、85戸、共同住宅・店舗(城北信用金庫・バーミャン等) |

ジャン・ドゥ・ボナール
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成9年1月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 3階建、RC造、18戸、共同住宅 |

AZA中の宮B
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成10年1月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 3階建、RC造、21戸、共同住宅 |

オリジン・ドゥ・テンプルⅠ
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成5年7月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 3階建、RC造、24戸、共同住宅 |

オリジン・ドゥ・テンプルⅡ
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成8年2月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 3階建、RC造、30戸、共同住宅 |

オリジン・ドゥ・テンプルⅤ
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成13年7月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 3階建、RC造、16戸、共同住宅 |

ラ・コルテ・ベルデ
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成11年7月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 3階建、RC造、11戸、共同住宅 |

第3パークサイド関口
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成10年1月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 3階建、RC造、10戸、共同住宅 |

ボルト・ベルジェール
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成7年2月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 5階建、RC造、41戸、共同住宅・店舗(ドラッグばばす) |

ブイブラン平井
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成4年6月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 4階建、RC造、23、共同住宅 |

ル・ボナール氷川台
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成11年8月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 3階建、RC造、15戸、共同住宅 |

クレヴィア氷川台
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | 練馬区羽沢3丁目2番地 |
| 竣工年月日 | 2024年5月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 5階建、RC造、共同住宅 |

ラ・フォンテーヌ・デュ・ボナールⅠ
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | 練馬区平和台4-24-8 |
| 竣工年月日 | 2019年3月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 5階建、RC造、39戸、共同住宅・店舗(セブンイレブン、クリニック、薬局) |
ラ・フォンテーヌ・デュ・ボナールⅡ
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | 練馬区平和台4-25-14 |
| 竣工年月日 | 2019年3月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 6階建、RC造、7戸、共同住宅・店舗(三菱UFJ銀行) |
Fontaine Haneki
賃貸マンション事業物件
| 所在地 | 練馬区羽沢2-31-8 |
| 竣工年月日 | 2021年3月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 3階建、RC造、20戸、共同住宅 |
分譲マンション事業物件(等価交換物件)
リビオ練馬早宮デュアルハウス
等価交換物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成17年7月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 5階建、RC造、26戸、共同住宅 |

ネオマイム中村橋
等価交換物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成16年10月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 7階建、RC造、49戸、共同住宅 |

クリオ中村橋壱番館
等価交換物件
| 所在地 | — |
| 竣工年月日 | 平成15年10月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 12階建、RC造、59戸、共同住宅・店舗(セブンイレブン・カクヤス) |

ネオマイム練馬サザンコンフォート
等価交換物件
| 所在地 | 練馬区豊玉南3-32-1 |
| 竣工年月日 | 平成15年8月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 6階建、RC造、27戸、共同住宅 |

クレヴィア練馬中村橋
フラット式等価交換物件
| 所在地 | 練馬区中村北3-11-1 |
| 竣工年月日 | 2015年10月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 10階建、RC造、37戸、共同住宅・店舗 |

分譲マンション事業物件(フラット式等価交換物件)
リビオ氷川台
フラット式等価交換物件
| 所在地 | 練馬区羽沢3-2-13 |
| 竣工年月日 | 2018年9月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 6階建、RC造、49戸、共同住宅 |
シェルフール中村橋
フラット式等価交換物件
| 所在地 | 練馬区向山4-3-7 |
| 竣工年月日 | 2011年2月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | RC造、62戸 |
クレヴィア練馬
フラット式等価交換物件
| 所在地 | 練馬区豊玉北6-23-11 |
| 竣工年月日 | 2012年4月 |
| 総合企画開発 | ㈱フラットフィールド |
| その他 | 6階建、RC造、43戸、共同住宅 |
































