Point
緑豊かな城北公園近くのファミリーマンションです。
ロイヤルハイム氷川台の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、給湯、3口以上コンロ、追い焚き風呂、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、BS、室内洗濯機置場、フローリング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、緑豊かな住宅地、防犯カメラ、オートロック、角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:空無 価格:18,330円 〜 特徴:平置、屋根(無)、駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:ライフ氷川台店 隣接 336m スーパー:サミットストア 氷川台駅前店 695m 公園:練馬区立 こどもの森 隣接 350m 総合病院:氷川台内科クリニック 732m スーパー:アコレ 氷川台店 821m ドラッグストア:どらっぐぱぱす氷川台駅前店 828m コンビニ:ファミリーマート 氷川台店 824m スーパー:コモディイイダ 氷川台店 888m |
||
お問い合わせ番号
0000000242
ロイヤルハイム氷川台の物件詳細
| 物件名 | ロイヤルハイム氷川台 104 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 氷川台3丁目2-13 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 氷川台駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線 氷川台駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 32戸 | 築年月 | 1994年1月(築32年) |
| 間取り | 3LDK(和室6畳、洋室5.7畳、洋室6.3畳、LDK12.3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 65.2㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 7階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ロイヤルハイム氷川台の費用・契約情報
| 賃料 | 16万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 8,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 火災保険料:20,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)エルズサポート ①初回 賃料等総額の50%+1万円(1年毎)又は②初回のみ 賃料等総額の75% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、二人入居可、単身相談 | ||
| 備考 | 電子錠でキーレス | ||
ロイヤルハイム氷川台のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000242 | 物件管理コード | 1117585439730000000719 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
ロイヤルハイム氷川台の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社フラットフィールド 平和台支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都練馬区早宮2丁目17番43号 ル・ボナール平和台1F2F | 電話番号 | 03-3932-1200 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第71309号 | 不動産会社コード | 2104948 |
| 加盟団体名 | (社)東京都宅地建物取引業協会会員 | ||

コメント